Susunlah daftar distribusi frekuensi berkelompok dari data berikut!
Gunakan aturan Sturges untuk mengelompokkan data!
44 41 43 48 42 49 42 52 41 45
44 44 55 43 45 40 51 42 45 40
50 45 41 44 38 40 45 45 46 50
36 42 44 43 39 47 37 43 49 42
Pembahasan:
Banyak data = 40
Gunakan aturan Sturges untuk mengelompokkan data!
44 41 43 48 42 49 42 52 41 45
44 44 55 43 45 40 51 42 45 40
50 45 41 44 38 40 45 45 46 50
36 42 44 43 39 47 37 43 49 42
Pembahasan:
Banyak data = 40
————#————
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Kumpulan Pertanyaan dan Jawaban
Post a Comment
Post a Comment